AS Varese 1910, Varese, 8.825, 871.png
Franco Ossola, 9926,
-----------------
Walter Bressan, TW81, 400000, 3, 
Simone Pasa, AB94, 1000000, 3, 34883.jpg
Rodrigo Ely, AB93, 600000, 3, 
Luca Ricci, AB89, 350000, 3, 
Achraf Lazaar, AB92, 300000, 3, 
Riccardo Fiamozzi, AB93, 400000, 3, 
Lorenzo Laverone, AB89, 350000, 3, 
Manuele Blasi, MI90, 300000, 3, 26398.jpg
Luca Tremolada, MI91, 325000, 3, 
Andrea Cristiano, MI84, 300000, 3, 
Luigi Falcone, MI92, 350000, 3, 
Loris Damonte, MI90, 500000, 3, 
Gianpietro Zecchin, MI83, 1000000, 3, 
Caetano Calil, ST84, 600000, 59, 
Leonardo Pavoletti, ST88, 1000000, 3, 
Neto, ST79, 400000, 59, 
Arturo Lupoli, ST87, 350000, 3, 
Sasa Bjelanovic, ST79, 300000, 20, 
